Facilities List[設備一覧]
成形・めっき・塗装・組付、
試験・分析を支える設備体制。
大同工業株式会社では、自動車内外装部品の製造に必要な生産設備と、品質確認に使用する試験機測定器を整えています。
国内では、本社工場(大和市)と座間工場A棟・B棟・C棟(座間市)の4拠点が連携し、射出成形・めっき・塗装・組付に対応しています。特に座間工場A棟では射出成形・塗装を、B棟では樹脂めっきを専門に担っています。
タイ工場では、チャチューンサオ工場とラヨーン工場の2拠点で、樹脂成形・めっき・塗装・組付に対応しています。ラヨーン工場には大型クロムめっきラインを保有しており、国内では対応が難しいサイズの部品にも対応しています。
国内工場の主な設備
座間工場A棟(成形・塗装工場)
成形部門
←→ 横にスクロールしてご覧ください
| 部門 | 設備名 | 数量 | 付帯設備 |
|---|---|---|---|
| 成形部門 | 射出成形機(850t) | 1 | 自動クランパー・自動取り出し機・冷温調器 |
| 成形部門 | 射出成形機(450t) | 1 | 自動クランパー・自動取り出し機・温調器 |
| 成形部門 | 射出成形機(220t) | 1 | 自動取り出し機・温調器 |
| 成形部門 | 10tクレーン | 1 | ー |
大型射出成形機(850t)を保有しており、大型商用車外装部品にも対応しています。型締力の異なる複数台を使い分けることで、製品サイズや形状に応じた成形に対応しています。150t以下の成形機に関しては協力企業にて生産対応が可能です。
塗装部門
←→ 横にスクロールしてご覧ください
| 部門 | 設備名 | 数量 | 最大処理可能寸法(mm) |
|---|---|---|---|
| 塗装部門 | 塗装ブース | 1 | 3000×2000×3440 |
| 塗装部門 | 塗装ブース | 2 | 3600×2000×3440 |
| 塗装部門 | 塗装ブース | 1 | 4800×2300×3390 |
| 塗装部門 | 乾燥炉 ガスバーナー式 | 2 | 1940×2060×2453 |
| 塗装部門 | 乾燥炉 ガスバーナー式 | 2 | 2580×2060×2453 |
複数の塗装ブースと乾燥炉を保有しており、製品サイズに応じた対応が可能です。
座間工場B棟(めっき専用工場)
めっき部門
←→ 横にスクロールしてご覧ください
| 部門 | 設備名 | 数量 | 最大処理可能寸法(mm) |
|---|---|---|---|
| めっき部門 | 三価クロムめっきライン | 1 | 2200×300×1100 |
| めっき部門 | 六価クロムめっきライン | 1 | 2200×300×1100 |
| めっき部門 | 排水設備一式 | 1 | ー |
三価クロムめっきラインでは、ダーク調三価めっきなど六価クロム代替の表面処理に対応しています。排水設備は、めっき工程から発生する廃液を適切に処理するための設備です。
試験機測定器一覧
製品性能や品質状態を確認するために、以下の試験機測定器を活用しています。各設備の主な用途は品質管理ページで詳しく紹介しています。
品質管理
←→ 横にスクロールしてご覧ください
| 設備名 | 数量 | 最大処理可能寸法(mm) | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| CNC画像測定機 | 1 | ー | 縦横・角R寸法・抜型のズレの画像測定や、小型の製品、成形品・めっき品・塗装品の寸法や形状を測定 |
| ハンディプローブ三次元測定機 | 1 | ー | 主に大型の製品・検具。CADデータと製品の測定で比較 |
| ダンチノギス | 1 | ー | 段差量を直接読み取ることで、複雑形状部の段差や隙間を高精度に測定が可能 |
| ノギス | 1 | ー | 外側用ジョウで外径・厚みを測り、内側用ジョウで内径・段差、デプスバーで深さを測る |
| マイクロメータ | 1 | ー | 測定物を平行に挟んで厚みを測る測定工具 |
| 色彩色差計 | 1 | ー | 色を数値で表す測定機。主に塗装品で使用 |
分析
←→ 横にスクロールしてご覧ください
| 設備名 | 数量 | 最大処理可能寸法(mm) | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 恒温恒湿機 | 1 | 1,410x1,840(1,970)x1,173 | 低温試験、高温試験、耐サーモサイクル試験(温度変化:-40℃~150℃) |
| キャス試験機 | 1 | 2,000x1,000x500 | 耐食性評価(塩水噴霧複合サイクル試験) |
| 湿潤試験機 | 1 | 約700x700x400 | 塗装品(樹脂塗装、めっき上塗装)の塗膜の耐湿度性及び密着性の確認 |
| マイクロスコープ | 1 | ー | めっき表面やめっき断面の“微細な凹凸・欠陥・膜厚・結晶構造”を非破壊で高精度に観察・測定するための装置 |
| エリクセン試験機 | 1 | ー | めっき後の板材がどれだけ変形に耐えられるか(延性の評価)、めっき層が成形時に割れないか(密着性・追従性の確認) |
| 電解式めっき膜厚測定器 | 1 | ー | 銅・ニッケル・クロムめっきの膜厚測定、ニッケル電位測定 |
| ハルセル試験機セット | 1 | ー | 金属の板にお試しでめっき処理を行い、めっきの付き方で薬品の過剰、不足を判断する試験 |
| マルチ水質計 | 1 | ー | 液中のイオン濃度測定 |
| コロードコート試験機 | 1 | 800x600x500 | めっき皮膜の耐食性試験 |
その他
←→ 横にスクロールしてご覧ください
| 設備名 | 数量 | 最大処理可能寸法(mm) | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| CAD | 2 | ー | 3Dデータ作成・設計支援(Designcenter(旧NX)・CATIA対応) |
| グロスチェッカー | 1 | ー | 製品の光沢確認 |
| 卓上型引張圧縮試験機 | 1 | ー | ラベル類の信頼性試験(接着特性、耐熱劣化性、耐光性など) |